| Revenues and Other Support | |
|---|---|
| Admissions | $2,771,335 |
| Concessions | $482,826 |
| Museum food services | $249,094 |
| Facilities rental | $23,800 |
| Membership | $1,264,276 |
| Contributions | $860,896 |
| Grant revenue | $103,126 |
| Special events | $65,547 |
| Education | $214,196 |
| Publications | $40,904 |
| Net investment gain (loss) | $40,510 |
| Other | $98,240 |
| Support provided from designated funds | $450,000 |
| Net assets released from donor restrictions | $767,838 |
| Total Revenues and Other Support | $7,432,588 |






